Розничная цена на металлопрокат в Твери

ТверьМеталлИнвест +7 903-800-20-80, 170040 Тверь, Борихино Поле 11
Название Размер Вес метра Цена за тонну Цена за метр
арматура
d-8 6.00 0.44 65000 99999.99
d-10 6.00 0.67 65000 2.00
d-12 11.70 0.91 66000 54.61
d-14 11.70 1.26 62000 74.94
d-16 11.70 1.64 62000 97.50
d-18 11.70 2.05 62000 128.00
круг
круг-8 6.00 0.43 60000 28.60
круг-10 6.00 0.66 65000 43.89
круг-12 6.00 0.95 79000 62.23
круг-14 6.00 1.25 78000 81.88
круг-16 6.00 1.63 78000 106.77
круг-18 6.00 2.03 78000 132.97
круг-22 6.00 2.96 78000 193.88
шестигранник
шестигранник-12 6.00 0.91 78000 55.06
швеллер
швеллер-6,5П 6.00 5.92 89000 405.52
швеллер-8П 12.00 7.29 89000 503.01
швеллер-10П 6.00 8.85 89000 610.65
швеллер-12П 12.00 10.71 94000 781.83
швеллер-14П 12.00 12.65 94000 923.45
швеллер-16П 12.00 14.72 94000 1074.56
швеллер-18П 12.00 16.79 94000 1225.67
швеллер-20П 12.00 18.75 123000 1368.75
двутавр
двутавр-18 12.00 18.40 92000 1324.80
листы холоднокатаные
0,5 мм х/к 1.00 12.60 74000 1121.40
0,8 мм х/к 1.00 20.20 74000 1797.80
1,2 мм х/к 1.00 29.50 74000 2625.50
1,5 мм х/к 1.00 38.50 74000 3426.50
листы горячекатаные
1,5 мм г/к 1.00 38.50 73000 2752.75
2,0 мм г/к 1.00 51.00 70000 3646.50
3,0 мм г/к 1.00 75.00 68000 5325.00
4,0 мм г/к 1.00 238.00 68000 20093.00
полоса
полоса-20х4 20.00 0.67 93000 57.29
полоса-25х4 25.00 0.83 93000 70.55
полоса-40х4 40.00 1.33 90000 105.74
полоса-50х5 50.00 2.00 93000 159.00
уголок
уголок-25x4 25.00 1.50 88000 114.75
Название Размер Вес метра Цена за тонну Цена за метр
уголок-32x4 32.00 2.03 88000 155.30
уголок-40x4 40.00 2.52 79000 167.58
уголок-45x4 45.00 2.83 79000 188.20
уголок-50x4 50.00 3.04 79000 202.16
уголок-63x6 63.00 5.81 79000 386.37
уголок-75x6 75.00 6.92 85000 474.02
уголок-100x7 100.00 11.20 85000 767.20
труба профильная
труба-15x15x1.5 6.00 0.63 83000 66.43
труба-20x20x1.5 6.00 0.87 82000 88.96
труба-20x20x2 6.00 1.12 71000 110.28
труба-25x25x1.5 6.00 1.10 82000 111.15
труба-25x25x2.0 6.00 1.44 71000 140.36
труба-30x30x1.5 6.00 1.33 81000 133.35
труба-30x30x2.0 6.00 1.75 75000 169.50
труба-40x20x1.5 6.00 1.33 85000 133.35
труба-40x20x2 6.00 1.75 75000 169.50
труба-40x40x1.5 6.00 1.80 91000 178.70
труба-40x40x2 6.00 2.37 78000 227.78
труба-50x25x1.5 6.00 1.68 81000 167.12
труба-50x25x2 6.00 2.22 76000 213.68
труба-50x50x1.5 6.00 2.27 81000 224.06
труба-50x50x2 6.00 3.00 76000 287.00
трубы вгп и электросварные
труба-15x2.8-1/2д 6.00 1.28 97000 94.72
труба-20x2.8-3/4д 6.00 1.66 97000 122.84
труба-25x2.8-1д 6.00 2.19 97000 162.06
труба-32x3.2-1.1/4д 6.00 3.35 97000 247.90
труба-40x3.5-1.д 6.00 3.84 97000 284.16
труба-50x3.5-2д 6.00 4.89 97000 361.86
труба-57x3.5 6.00 4.65 97000 344.10
труба-76x3.5 6.00 6.26 97000 463.24
труба-89x3.5 6.00 7.41 97000 548.34
труба-108x3.5 6.00 9.02 97000 667.48
труба профильная
труба-60x30x2 6.00 2.68 71000 256.92
труба-60x40x1.5 6.00 2.27 81000 224.06
труба-60x40x2 6.00 3.00 76000 287.00
труба-60x60x1.5 6.00 2.75 81000 270.38
труба-60x60x2 6.00 3.62 71000 341.66
труба-60x60x3 6.00 5.34 69000 472.25
труба-80x40x2 6.00 3.62 71000 341.66
труба-80x80x2 6.00 4.89 71000 454.88
труба-80x80x3 12.00 7.23 68000 659.32
труба-100x50x3 12.00 6.74 68000 594.75
труба-100x100x3 12.00 9.08 68000 808.58
проф-лист
Профнастил МП20 0,5мм 1150х2000 RAL 7024 Серый 2.00 5.00 120000 890.00
Профнастил МП20 0,3мм 1150х2000 RAL 8017 Шоколадно-коричневый 2.00 3.00 131660 395.00
Профнастил С8 0,3мм. 1190х2000 оцинкованный 2.00 3.00 115000 340.00
Профнастил МП20 0,35мм 1150х2000 RAL 8017 Шоколадно-коричневый, 2-х сторонний 2.00 3.50 115000 445.00
Профнастил МП20 0,4мм 1150х2000 RAL 8017 Шоколадно-коричневый 2.00 4.00 140000 450.00
Профнастил С8 0,4мм. 1190х2000 винно-красный 2.00 4.00 110000 450.00
Профнастил С8 0,4мм. 1190х2000 Шоколадно-коричневый 2.00 4.00 140000 450.00
Профнастил С8 0,4мм. 1190х2000 Винно красный, 2-х сторонний 2.00 4.00 112500 450.00
Профнастил МП20 0,4мм 1150х2000 RAL 3005 Винно-красный, 2-х сторонний 2.00 4.00 112500 450.00
Профнастил МП20 0,4мм 1150х2000 RAL 6005 Зеленый мох 2.00 4.00 110000 450.00
Профнастил МП20 0,45мм 1190х2000 RAL 6005 Зеленый мох 2.00 4.50 110000 450.00