Розничная цена на металлопрокат в Твери

Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Распечатать
Распечатать
Распечатать
Распечатать
ТверьМеталлИнвест +7 903-800-20-80, 170040 Тверь, Борихино Поле 11
Название Размер Вес метра Цена за тонну Цена за метр
арматура
d-8 6.00 0.44 65000 28.62
d-10 6.00 0.67 65000 43.57
d-12 11.70 0.91 66000 60.08
d-14 11.70 1.26 62000 78.14
d-16 11.70 1.64 62000 101.7
d-18 11.70 2.05 62000 127.12
круг
круг-8 6.00 0.43 60000 25.82
круг-10 6.00 0.66 65000 42.92
круг-12 6.00 0.95 79000 75.07
круг-14 6.00 1.25 78000 97.52
круг-16 6.00 1.63 78000 127.16
круг-18 6.00 2.03 78000 158.36
круг-22 6.00 2.96 78000 230.9
шестигранник
шестигранник-12 6.00 0.91 78000 71
швеллер
швеллер-6,5П 6.00 5.92 89000 526.9
швеллер-8П 12.00 7.29 89000 648.83
швеллер-10П 6.00 8.85 89000 787.67
швеллер-12П 12.00 10.71 94000 1006.76
швеллер-14П 12.00 12.65 94000 1189.12
швеллер-16П 12.00 14.72 94000 1383.7
швеллер-18П 12.00 16.79 94000 1578.28
швеллер-20П 12.00 18.75 123000 2306.27
двутавр
двутавр-18 12.00 18.40 92000 1692.82
листы холоднокатаные
0,5 мм х/к 1.00 12.60 74000 932.42
0,8 мм х/к 1.00 20.20 74000 1494.82
1,2 мм х/к 1.00 29.50 74000 2183.02
1,5 мм х/к 1.00 38.50 74000 2849.02
листы горячекатаные
1,5 мм г/к 1.00 38.50 73000 2810.52
2,0 мм г/к 1.00 51.00 70000 3570.02
3,0 мм г/к 1.00 75.00 68000 5100.02
4,0 мм г/к 1.00 238.00 68000 16184.02
полоса
полоса-20х4 20.00 0.67 93000 62.33
полоса-25х4 25.00 0.83 93000 77.21
полоса-40х4 40.00 1.33 90000 119.72
полоса-50х5 50.00 2.00 93000 186.02
уголок
уголок-25x4 25.00 1.50 88000 132.02
Название Размер Вес метра Цена за тонну Цена за метр
уголок-32x4 32.00 2.03 88000 178.66
уголок-40x4 40.00 2.52 79000 199.1
уголок-45x4 45.00 2.83 79000 223.59
уголок-50x4 50.00 3.04 79000 240.18
уголок-63x6 63.00 5.81 79000 459.01
уголок-75x6 75.00 6.92 85000 588.22
уголок-100x7 100.00 11.20 85000 952.02
труба профильная
труба-15x15x1.5 6.00 0.63 83000 52.31
труба-20x20x1.5 6.00 0.87 82000 71.36
труба-20x20x2 6.00 1.12 71000 79.54
труба-25x25x1.5 6.00 1.10 82000 90.22
труба-25x25x2.0 6.00 1.44 71000 102.26
труба-30x30x1.5 6.00 1.33 81000 107.75
труба-30x30x2.0 6.00 1.75 75000 131.27
труба-40x20x1.5 6.00 1.33 85000 113.07
труба-40x20x2 6.00 1.75 75000 131.27
труба-40x40x1.5 6.00 1.80 91000 163.82
труба-40x40x2 6.00 2.37 78000 184.88
труба-50x25x1.5 6.00 1.68 81000 136.1
труба-50x25x2 6.00 2.22 76000 168.74
труба-50x50x1.5 6.00 2.27 81000 183.89
труба-50x50x2 6.00 3.00 76000 228.02
трубы вгп и электросварные
труба-15x2.8-1/2д 6.00 1.28 97000 124.18
труба-20x2.8-3/4д 6.00 1.66 97000 161.04
труба-25x2.8-1д 6.00 2.19 97000 212.45
труба-32x3.2-1.1/4д 6.00 3.35 97000 324.97
труба-40x3.5-1.д 6.00 3.84 97000 372.5
труба-50x3.5-2д 6.00 4.89 97000 474.35
труба-57x3.5 6.00 4.65 97000 451.07
труба-76x3.5 6.00 6.26 97000 607.24
труба-89x3.5 6.00 7.41 97000 718.79
труба-108x3.5 6.00 9.02 97000 874.96
труба профильная
труба-60x30x2 6.00 2.68 71000 190.3
труба-60x40x1.5 6.00 2.27 81000 183.89
труба-60x40x2 6.00 3.00 76000 228.02
труба-60x60x1.5 6.00 2.75 81000 222.77
труба-60x60x2 6.00 3.62 71000 257.04
труба-60x60x3 6.00 5.34 69000 368.48
труба-80x40x2 6.00 3.62 71000 257.04
труба-80x80x2 6.00 4.89 71000 347.21
труба-80x80x3 12.00 7.23 68000 491.66
труба-100x50x3 12.00 6.74 68000 458.34
труба-100x100x3 12.00 9.08 68000 617.46
проф-лист
Профнастил МП20 0,5мм 1150х2000 RAL 7024 Серый 2.00 5.00 120000 600.02
Профнастил МП20 0,3мм 1150х2000 RAL 8017 Шоколадно-коричневый 2.00 3.00 131660 395
Профнастил С8 0,3мм. 1190х2000 оцинкованный 2.00 3.00 115000 345.02
Профнастил МП20 0,35мм 1150х2000 RAL 8017 Шоколадно-коричневый, 2-х сторонний 2.00 3.50 115000 402.52
Профнастил МП20 0,4мм 1150х2000 RAL 8017 Шоколадно-коричневый 2.00 4.00 140000 560.02
Профнастил С8 0,4мм. 1190х2000 винно-красный 2.00 4.00 110000 440.02
Профнастил С8 0,4мм. 1190х2000 Шоколадно-коричневый 2.00 4.00 140000 560.02
Профнастил С8 0,4мм. 1190х2000 Винно красный, 2-х сторонний 2.00 4.00 112500 450.02
Профнастил МП20 0,4мм 1150х2000 RAL 3005 Винно-красный, 2-х сторонний 2.00 4.00 112500 450.02
Профнастил МП20 0,4мм 1150х2000 RAL 6005 Зеленый мох 2.00 4.00 110000 440.02
Профнастил МП20 0,45мм 1190х2000 RAL 6005 Зеленый мох 2.00 4.50 110000 495.02